超低的电阻和
优越的屏蔽效能
产品描述
全方位导电橡胶是以硅橡胶为主要基材,混以导电性能优良的导电粉,经过一系列复杂的混炼、硫化等加工工艺复合而成的材料
产品特性
产品参数
典型性能 | ECE 509 | 测试标准 | |
基材 | 氟硅橡胶 | N/A | |
填料 | Ag/Al | N/A | |
颜色 | 蓝色 | 目视 | |
密度(g/cm3) | 2.2 | ASTM D792 | |
体积电阻率(Ohm-cm) | 0.012 | MIL-DTL-83528C | |
硬度(Shore A) | 60 | ASTM D2240 | |
拉伸强度(PSI) | 120 | ASTM D412 | |
伸长度(%) | 120 | ASTM D412 | |
撕裂强度(PPI) | 30 | ASTM D624 | |
屏蔽效能(dB) | 500M | 105 | MIL-DTL-83528C |
2G | 100 | ||
10G | 100 | ||
工作温度(℃) | -55~+170 | ASTM D1329 | |
阻燃性能 | V-0 | UL-94 |
常规截面类型