产品描述
弹片设计注意事项
1:产品定位的方式。(焊接、螺丝、卡扣等)
2:弹片的工作高度及设计高度。(涉及到材料弹性及使用要求,重点评估是否有失效风险)
3:工作环境要求及耐腐蚀性。(选择材料及镀层)
4:SMT自动化需求。(包装方式选择及载带设计)
5:使用的工作电流及电压。(产品截面积大小及材料)
6:产品的结构空间。(对弹片的结构选型)
7:产品的可靠性测试。(比如压缩次数、压缩回弹要求)
产品特性
产品参数
料号 | 材料 | 电镀层 | 应用范围 | 形状尺寸 |
---|---|---|---|---|
E-0013 | 不锈钢 | 镀金+镀镍 | 0.65~0.90 | |
E-0014 | 不锈钢 | 镀金+镀镍 | 0.45~0.70 | |
E-0015 | 不锈钢 | 镀金+镀镍 | 1.0~1.6 | |
E-0016 | 不锈钢 | 镀金+镀镍 | 1.6~2.3 | |
E-0017 | 不锈钢 | 镀金+镀镍 | 2.2~3.0 | |
E-0018 | 不锈钢 | 镀金+镀镍 | 2.3~3.5 | |
E-0019 | 不锈钢 | 镀金+镀镍 | 0.8~1.2 | |
E-0020 | 不锈钢 | 镀金+镀镍 | 1.4~1.7 |
产品应用